交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 2026/05/20 22:07:14 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
ticketRebate | 2026/05/20 22:07:14 | 0OKB | 0.00000266 | |||||
ticketRebate | 2026/05/20 22:07:14 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/20 22:07:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/20 22:07:13 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
ticketRebate | 2026/05/20 22:07:13 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/20 22:07:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/20 22:07:12 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
ticketRebate | 2026/05/20 22:07:12 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
ticketRebate | 2026/05/20 22:07:12 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
ticketRebate | 2026/05/20 22:07:12 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
handleOps | 2026/05/20 22:07:12 | 0OKB | 0.00001762 | |||||
ticketRebate | 2026/05/20 22:07:12 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
verify | 2026/05/20 22:07:12 | 0OKB | 0.00000084 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/20 22:07:12 | 0OKB | 0.00001091 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/20 22:07:12 | 0.4 | 0.00001612 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/20 22:07:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff030000 | 2026/05/20 22:07:11 | 0OKB | 0.00000793 | |||||
0xff030000 | 2026/05/20 22:07:11 | 0OKB | 0.00000719 | |||||
swapETHForTokens | 2026/05/20 22:07:11 | 1.51 | 0.00000375 |
