區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 11:53:21 | 105 | 0.0001068 | |
2026/05/19 11:53:19 | 116 | 0.00016749 | |
2026/05/19 11:53:17 | 137 | 0.00019122 | |
2026/05/19 11:53:15 | 191 | 0.00037382 | |
2026/05/19 11:53:13 | 131 | 0.00029914 | |
2026/05/19 11:53:11 | 125 | 0.00057442 | |
2026/05/19 11:53:09 | 109 | 0.00035439 | |
2026/05/19 11:53:07 | 103 | 0.00011137 | |
2026/05/19 11:53:05 | 149 | 0.0003249 | |
2026/05/19 11:53:03 | 134 | 0.00036229 | |
2026/05/19 11:53:01 | 116 | 0.00019116 | |
2026/05/19 11:52:59 | 123 | 0.00033076 | |
2026/05/19 11:52:57 | 120 | 0.00021734 | |
2026/05/19 11:52:55 | 141 | 0.00033616 | |
2026/05/19 11:52:53 | 142 | 0.00018936 | |
2026/05/19 11:52:51 | 152 | 0.00048065 | |
2026/05/19 11:52:49 | 135 | 0.00262323 | |
2026/05/19 11:52:47 | 124 | 0.00015843 | |
2026/05/19 11:52:45 | 143 | 0.0002359 | |
2026/05/19 11:52:43 | 126 | 0.00020751 |
