交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 02:12:29 | 7 | 1 | 0.19879281 | 0.00001075 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 5 | 1 | 4.80433056 | 0.0000689 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 2 | 2 | 8.363 | 0.00001496 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 1 | 2 | 0.00013988 | 0.00000277 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 3 | 2 | 164.33320614 | 0.00000831 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 1 | 2 | 5.88918744 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 1 | 2 | 45.73654393 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 1 | 2 | 16.59536411 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 1 | 2 | 7.79979527 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 2 | 4 | 5.00003064 | 0.00002064 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 1 | 3 | 0.29965237 | 0.00000522 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 1 | 2 | 0.00399146 | 0.00000595 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 1 | 2 | 1.05855257 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 4 | 1 | 0.01942071 | 0.00001272 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 1 | 2 | 0.0754827 | 0.0000027 | ||
2026/05/21 02:12:29 | 1 | 1 | 0.13005499 | 0.000144 |
