區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 03:05:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 03:05:12 | 4 | 1,601 | 188,674 0.48% | 7 | ||
2026/05/03 03:05:09 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/05/03 03:05:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 03:05:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 03:05:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 03:04:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 03:04:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 03:04:51 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/05/03 03:04:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 03:04:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 03:04:42 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/05/03 03:04:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/03 03:04:36 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/05/03 03:04:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 03:04:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/03 03:04:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/03 03:04:24 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/05/03 03:04:21 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/05/03 03:04:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
