區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/27 02:28:27 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/27 02:28:24 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/27 02:28:21 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/27 02:28:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/27 02:28:15 | 2 | 2,165 | 191,417 0.48% | 7 | ||
2026/03/27 02:28:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/27 02:28:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/27 02:28:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/27 02:28:03 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/27 02:28:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/27 02:27:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/27 02:27:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/27 02:27:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/27 02:27:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/27 02:27:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/27 02:27:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/27 02:27:39 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/03/27 02:27:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/27 02:27:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/27 02:27:30 | 2 | 1,633 | 124,569 0.32% | 7 |
