區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 15:22:41 | 79 | 10,452,692 19.01% | 0.170583 | 0.00178305 | 0.0001783 | ||
2026/05/25 15:22:41 | 64 | 8,425,924 15.32% | 0.118493 | 0.00099842 | 0.00009984 | ||
2026/05/25 15:22:40 | 73 | 10,231,633 18.61% | 0.216573 | 0.00221589 | 0.00022158 | ||
2026/05/25 15:22:40 | 85 | 18,239,127 33.17% | 0.219797 | 0.00400891 | 0.00040089 | ||
2026/05/25 15:22:39 | 77 | 7,799,032 14.19% | 0.180879 | 0.00141068 | 0.00014106 | ||
2026/05/25 15:22:39 | 91 | 9,914,953 18.03% | 0.298822 | 0.0029628 | 0.00029628 | ||
2026/05/25 15:22:38 | 103 | 12,901,717 23.46% | 0.10626 | 0.00137094 | 0.00013709 | ||
2026/05/25 15:22:38 | 110 | 21,520,489 39.13% | 0.398168 | 0.00856877 | 0.00085687 | ||
2026/05/25 15:22:37 | 87 | 12,632,807 22.97% | 0.082159 | 0.0010379 | 0.00010379 | ||
2026/05/25 15:22:37 | 82 | 18,044,026 32.81% | 0.086398 | 0.00155898 | 0.00015589 | ||
2026/05/25 15:22:36 | 81 | 14,251,974 25.92% | 0.073952 | 0.00105396 | 0.00010539 | ||
2026/05/25 15:22:36 | 84 | 15,218,277 27.67% | 0.083767 | 0.00127479 | 0.00012747 | ||
2026/05/25 15:22:36 | 76 | 10,248,466 18.64% | 0.068388 | 0.00070088 | 0.00007008 | ||
2026/05/25 15:22:35 | 96 | 13,669,695 24.86% | 0.062625 | 0.00085607 | 0.0000856 | ||
2026/05/25 15:22:35 | 114 | 13,694,203 24.9% | 0.097177 | 0.00133076 | 0.00013307 | ||
2026/05/25 15:22:34 | 83 | 12,280,294 22.33% | 0.069933 | 0.0008588 | 0.00008588 | ||
2026/05/25 15:22:34 | 91 | 11,648,584 21.18% | 0.096272 | 0.00112143 | 0.00011214 | ||
2026/05/25 15:22:33 | 81 | 9,455,752 17.2% | 0.196712 | 0.00186006 | 0.000186 | ||
2026/05/25 15:22:33 | 89 | 12,046,021 21.91% | 0.489418 | 0.00589554 | 0.00058955 | ||
2026/05/25 15:22:32 | 79 | 9,082,588 16.52% | 0.386402 | 0.00350953 | 0.00035095 |
