區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 08:28:04 | 94 | 10,936,399 19.89% | 0.088778 | 0.00097092 | 0.00009709 | ||
2026/05/25 08:28:03 | 135 | 13,622,969 24.77% | 0.200385 | 0.00272984 | 0.00027298 | ||
2026/05/25 08:28:03 | 40 | 3,914,353 7.12% | 0.402976 | 0.00157739 | 0.00015773 | ||
2026/05/25 08:28:02 | 59 | 7,424,078 13.5% | 0.106376 | 0.00078974 | 0.00007897 | ||
2026/05/25 08:28:02 | 68 | 11,090,766 20.17% | 0.274478 | 0.00304417 | 0.00030441 | ||
2026/05/25 08:28:01 | 86 | 17,570,004 31.95% | 0.068363 | 0.00120114 | 0.00012011 | ||
2026/05/25 08:28:01 | 84 | 11,685,320 21.25% | 0.250179 | 0.00292342 | 0.00029234 | ||
2026/05/25 08:28:01 | 120 | 17,121,814 31.14% | 0.171495 | 0.00293631 | 0.00029363 | ||
2026/05/25 08:28:00 | 66 | 8,478,631 15.42% | 0.105185 | 0.00089182 | 0.00008918 | ||
2026/05/25 08:28:00 | 53 | 7,683,470 13.97% | 0.1174 | 0.00090204 | 0.0000902 | ||
2026/05/25 08:27:59 | 80 | 14,853,548 27.01% | 0.08861 | 0.00131618 | 0.00013161 | ||
2026/05/25 08:27:59 | 73 | 10,699,950 19.46% | 0.222741 | 0.00238332 | 0.00023833 | ||
2026/05/25 08:27:58 | 77 | 8,916,195 16.22% | 0.107883 | 0.0009619 | 0.00009619 | ||
2026/05/25 08:27:58 | 53 | 7,641,443 13.9% | 0.056469 | 0.00043151 | 0.00004315 | ||
2026/05/25 08:27:57 | 50 | 12,846,555 23.36% | 0.059669 | 0.00076655 | 0.00007665 | ||
2026/05/25 08:27:57 | 51 | 7,543,331 13.72% | 0.142322 | 0.00107358 | 0.00010735 | ||
2026/05/25 08:27:56 | 56 | 10,395,028 18.91% | 0.103936 | 0.00108042 | 0.00010804 | ||
2026/05/25 08:27:56 | 61 | 9,068,724 16.49% | 0.093795 | 0.0008506 | 0.00008506 | ||
2026/05/25 08:27:56 | 58 | 10,746,256 19.54% | 0.083974 | 0.0009024 | 0.00009024 | ||
2026/05/25 08:27:55 | 42 | 11,306,495 20.56% | 0.064687 | 0.00073138 | 0.00007313 |
