區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 08:55:08 | 84 | 12,452,330 22.65% | 0.111004 | 0.00138226 | 0.00013822 | ||
2026/05/25 08:55:08 | 46 | 11,103,505 20.19% | 0.064581 | 0.00071708 | 0.0000717 | ||
2026/05/25 08:55:07 | 55 | 11,263,280 20.48% | 0.073621 | 0.00082921 | 0.00008292 | ||
2026/05/25 08:55:07 | 49 | 9,360,854 17.02% | 0.078464 | 0.00073449 | 0.00007344 | ||
2026/05/25 08:55:07 | 64 | 6,559,747 11.93% | 0.110753 | 0.00072651 | 0.00007265 | ||
2026/05/25 08:55:06 | 77 | 10,950,242 19.91% | 0.173612 | 0.00190109 | 0.0001901 | ||
2026/05/25 08:55:06 | 56 | 4,312,577 7.85% | 0.107053 | 0.00046167 | 0.00004616 | ||
2026/05/25 08:55:05 | 76 | 9,781,256 17.79% | 0.115904 | 0.00113369 | 0.00011336 | ||
2026/05/25 08:55:05 | 71 | 8,278,417 15.06% | 0.13288 | 0.00110004 | 0.00011 | ||
2026/05/25 08:55:04 | 65 | 7,913,383 14.39% | 0.170353 | 0.00134806 | 0.0001348 | ||
2026/05/25 08:55:04 | 66 | 9,861,702 17.94% | 0.060437 | 0.00059601 | 0.0000596 | ||
2026/05/25 08:55:03 | 77 | 7,507,327 13.65% | 0.218921 | 0.00164351 | 0.00016435 | ||
2026/05/25 08:55:03 | 60 | 11,787,343 21.44% | 0.075431 | 0.00088913 | 0.00008891 | ||
2026/05/25 08:55:03 | 106 | 10,765,705 19.58% | 0.122587 | 0.00131974 | 0.00013197 | ||
2026/05/25 08:55:02 | 69 | 17,577,110 31.96% | 0.167902 | 0.00295123 | 0.00029512 | ||
2026/05/25 08:55:02 | 91 | 15,012,053 27.3% | 0.064969 | 0.00097532 | 0.00009753 | ||
2026/05/25 08:55:01 | 68 | 6,468,330 11.77% | 0.054136 | 0.00035017 | 0.00003501 | ||
2026/05/25 08:55:01 | 87 | 9,994,025 18.18% | 0.119007 | 0.00118936 | 0.00011893 | ||
2026/05/25 08:55:00 | 95 | 11,991,865 21.81% | 0.053373 | 0.00064005 | 0.000064 | ||
2026/05/25 08:55:00 | 63 | 10,545,632 19.18% | 0.092058 | 0.00097081 | 0.00009708 |
