交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:15:26 | 1 | 2 | 23.37194341 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 10:15:26 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/19 10:15:26 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/19 10:15:26 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/19 10:15:26 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/05/19 10:15:26 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/19 10:15:26 | 1 | 1 | 0.00012291 | 0.00012291 | ||
2026/05/19 10:15:26 | 1 | 1 | 0.00012872 | 0.00012872 | ||
2026/05/19 10:15:26 | 7 | 7 | 7.00007 | 0DASH | ||
2026/05/19 10:15:26 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH | ||
2026/05/19 10:15:26 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/19 10:15:26 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/19 10:15:26 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/19 10:15:26 | 5 | 5 | 50.0005 | 0DASH | ||
2026/05/19 10:15:26 | 4 | 4 | 0.0400004 | 0DASH | ||
2026/05/19 10:15:26 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/19 10:09:41 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/19 10:09:41 | 1 | 1 | 0.51721064 | 0.00721064 | ||
2026/05/19 10:09:41 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/19 10:09:41 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
