交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 16:49:04 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/23 16:49:04 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/23 16:49:04 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/23 16:49:04 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/23 16:45:24 | 1 | 2 | 0.39743336 | 0.00000225 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 1 | 2 | 36.54205821 | 0.00000225 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 1 | 2 | 82.259679 | 0.00000225 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 1 | 2 | 28.35393029 | 0.00000227 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 1 | 2 | 5.16074713 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 3 | 2 | 1.82400357 | 0.00000522 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 4 | 2 | 3.81246944 | 0.0000067 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 2 | 2 | 1.28911606 | 0.00000376 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 1 | 2 | 29.28760014 | 0.00000227 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 1 | 1 | 0.00000383 | 0.00000383 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 2 | 1 | 302.54484517 | 0.00000682 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 1 | 2 | 17.20331616 | 0.00000454 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 3 | 1 | 0.00001948 | 0.00001948 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 1 | 2 | 0.81434602 | 0.0000226 | ||
2026/05/23 16:45:24 | 1 | 1 | 2.73403387 | 0.0000192 |
