交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 23.49120413 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 9.10227945 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 7.82151492 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 6.85873584 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 7.73183578 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 1.20050647 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 2.42584342 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 22.39898207 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 1.54206676 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 2.51354483 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 2.37224193 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 1.97686862 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 1.09248444 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 2 | 2 | 0.8037725 | 0.00000374 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 23.52258803 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 9.90345677 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 2 | 1.5332177 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 1 | 2 | 0.00000193 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 1 | 0.00167071 | 0.00000226 | ||
2026/05/19 00:59:32 | 1 | 1 | 0.82991534 | 0.00000384 |
