區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 15:31:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 15:31:31 | 1 | 2,059 | 3,812,932 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025 | 0.002735 | ||
2026/05/17 15:31:10 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 15:30:49 | 7 | 2,691 | 314,611 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000223 | ||
2026/05/17 15:30:47 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000031 | ||
2026/05/17 15:30:42 | 1 | 991 | 111,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000079 | ||
2026/05/17 15:30:33 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 15:30:02 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 15:30:00 | 1 | 736 | 30,307 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000042 | ||
2026/05/17 15:29:57 | 1 | 1,340 | 69,822 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.000056 | ||
2026/05/17 15:29:56 | 1 | 673 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000029 | ||
2026/05/17 15:29:26 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 15:29:21 | 1 | 728 | 31,813 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230013 | 0.000027 | ||
2026/05/17 15:28:57 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 15:28:26 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 15:28:13 | 1 | 736 | 30,307 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000042 | ||
2026/05/17 15:28:08 | 1 | 673 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000029 | ||
2026/05/17 15:27:58 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 15:27:26 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 15:27:12 | 1 | 729 | 99,336 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230007 | 0.000085 |
