區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 07:20:29 | 2 | 1,326 | 305,468 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.913646 | 0.001264 | ||
2026/05/15 07:20:28 | 1 | 836 | 446,319 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.168417 | 0.000365 | ||
2026/05/15 07:20:27 | 2 | 1,300 | 333,014 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.540273 | 0.000359 | ||
2026/05/15 07:20:27 | 3 | 1,555 | 568,782 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.967205 | 0.001579 | ||
2026/05/15 07:20:26 | 1 | 929 | 367,239 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002679 | 0.000257 | ||
2026/05/15 07:20:26 | 3 | 1,698 | 583,642 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.34827 | 0.001367 | ||
2026/05/15 07:20:26 | 1 | 857 | 203,774 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.272867 | 0.00118 | ||
2026/05/15 07:20:25 | 2 | 1,295 | 491,359 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.618687 | 0.000556 | ||
2026/05/15 07:20:25 | 1 | 857 | 219,771 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.100838 | 0.001553 | ||
2026/05/15 07:20:24 | 1 | 3,232 | 766,382 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.035103 | 0.005919 | ||
2026/05/15 07:20:23 | 4 | 2,012 | 613,856 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.196822 | 0.003092 | ||
2026/05/15 07:20:23 | 1 | 884 | 317,841 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.575442 | 0.00035 | ||
2026/05/15 07:20:22 | 5 | 2,169 | 1,223,462 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.743789 | 0.001493 | ||
2026/05/15 07:20:18 | 7 | 2,601 | 1,522,391 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.805673 | 0.001924 | ||
2026/05/15 07:20:15 | 1 | 884 | 359,887 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.052557 | 0.000265 | ||
2026/05/15 07:20:15 | 3 | 1,596 | 1,012,628 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.529083 | 0.002501 | ||
2026/05/15 07:20:14 | 2 | 1,321 | 527,435 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.693098 | 0.002471 | ||
2026/05/15 07:20:13 | 1 | 942 | 256,726 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.249922 | 0.001662 | ||
2026/05/15 07:20:12 | 1 | 942 | 282,721 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.909441 | 0.001961 | ||
2026/05/15 07:20:11 | 5 | 2,290 | 1,265,747 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.557464 | 0.003151 |
