區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 14:50:32 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/19 14:50:25 | 1 | 664 | 22,050 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537926 | 0.000023 | ||
2026/05/19 14:50:20 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/19 14:50:16 | 1 | 941 | 235,268 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004401 | 0.000165 | ||
2026/05/19 14:50:15 | 2 | 1,050 | 257,039 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.008556 | 0.000181 | ||
2026/05/19 14:50:14 | 2 | 1,052 | 338,561 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.142043 | 0.000744 | ||
2026/05/19 14:50:12 | 2 | 1,275 | 720,214 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.018631 | 0.000513 | ||
2026/05/19 14:50:07 | 1 | 941 | 224,956 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.023611 | 0.000161 | ||
2026/05/19 14:50:07 | 1 | 664 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.100636 | 0.00006 | ||
2026/05/19 14:50:07 | 1 | 915 | 252,125 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025869 | 0.000181 | ||
2026/05/19 14:50:06 | 1 | 666 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537668 | 0.000024 | ||
2026/05/19 14:50:06 | 1 | 941 | 233,958 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026651 | 0.000168 | ||
2026/05/19 14:50:05 | 1 | 856 | 171,132 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027683 | 0.000123 | ||
2026/05/19 14:49:59 | 1 | 941 | 238,560 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.030521 | 0.000172 | ||
2026/05/19 14:49:59 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/19 14:49:58 | 2 | 1,050 | 407,461 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.191291 | 0.000339 | ||
2026/05/19 14:49:53 | 2 | 1,052 | 259,514 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.079349 | 0.000196 | ||
2026/05/19 14:49:51 | 1 | 941 | 234,680 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.035393 | 0.00017 | ||
2026/05/19 14:49:46 | 3 | 4,286 | 6,545,219 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01151 | 0.004634 | ||
2026/05/19 14:49:41 | 1 | 856 | 173,076 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.037652 | 0.000125 |
