交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/05/17 11:32:08 | 0FTM | 0.00002368 | |||||
0x0301b459 | 2026/05/17 11:32:08 | 0FTM | 0.00044468 | |||||
FTM transfer | 2026/05/17 11:32:08 | 0FTM | 0.00002368 | |||||
0x0301a75d | 2026/05/17 11:32:08 | 0FTM | 0.0002442 | |||||
FTM transfer | 2026/05/17 11:32:08 | 0FTM | 0.00002368 | |||||
0x03018f97 | 2026/05/17 11:32:08 | 0FTM | 0.00113829 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/17 11:32:08 | 0FTM | 0.00078076 | |||||
FTM transfer | 2026/05/17 11:32:08 | 0FTM | 0.00002368 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/17 11:32:08 | 0FTM | 0.00160638 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/17 11:32:08 | 0FTM | 0.00100815 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/17 11:32:08 | 0FTM | 0.00041845 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/17 11:32:07 | 0FTM | 0.00025058 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/17 11:32:07 | 0FTM | 0.00025058 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/17 11:32:07 | 0FTM | 0.00025058 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/17 11:32:07 | 0FTM | 0.00025058 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/17 11:32:07 | 0FTM | 0.00025058 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/17 11:32:07 | 0FTM | 0.00025058 | |||||
0x0301cb69 | 2026/05/17 11:32:07 | 0FTM | 0.00024517 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/17 11:32:07 | 0FTM | 0.00025058 | |||||
0x0301b9e2 | 2026/05/17 11:32:07 | 0FTM | 0.00027325 |
