區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 19:13:53 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:52 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:51 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:46 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:46 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:40 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:39 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:38 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:32 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:32 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:30 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:25 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:24 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:13:18 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 |
