區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 20:40:36 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:30 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:27 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:20 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:12 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:12 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:11 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:07 | 3 | 1,442 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:07 | 4 | 1,812 | 210,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:07 | 4 | 1,810 | 210,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:06 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:06 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:03 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:40:01 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:39:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 20:39:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
