區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 06:24:45 | 97 | 29,266,539 73.17% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:43 | 44 | 13,825,730 34.57% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:41 | 34 | 9,164,497 22.92% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:39 | 39 | 12,585,350 31.47% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:37 | 44 | 15,539,939 38.85% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:35 | 56 | 21,246,212 53.12% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:33 | 41 | 12,788,225 31.98% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:31 | 24 | 8,376,477 20.95% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:29 | 25 | 10,121,434 25.31% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:27 | 28 | 8,137,650 20.35% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:25 | 64 | 21,644,803 54.12% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:23 | 95 | 24,840,132 62.11% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:21 | 33 | 7,161,238 17.91% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:19 | 26 | 9,181,321 22.96% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:17 | 21 | 7,329,992 18.33% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:15 | 18 | 7,104,476 17.77% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:13 | 23 | 9,227,543 23.07% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:11 | 25 | 8,943,536 22.36% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:09 | 24 | 8,645,010 21.62% | 40,000,000 | |
2026/05/20 06:24:07 | 17 | 6,331,006 15.83% | 40,000,000 |
