區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 04:06:29 | 20 | 5,195,504 12.99% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:27 | 34 | 32,301,775 80.76% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:25 | 14 | 4,319,693 10.8% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:23 | 20 | 7,304,907 18.27% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:21 | 25 | 6,969,986 17.43% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:19 | 19 | 4,179,455 10.45% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:17 | 36 | 33,203,514 83.01% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:15 | 16 | 2,585,237 6.47% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:13 | 23 | 3,749,693 9.38% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:11 | 18 | 28,234,440 70.59% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:09 | 18 | 5,306,319 13.27% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:07 | 30 | 34,001,521 85.01% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:05 | 22 | 8,268,458 20.68% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:03 | 28 | 10,429,277 26.08% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:06:01 | 25 | 3,931,573 9.83% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:05:59 | 19 | 5,443,059 13.61% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:05:57 | 27 | 29,179,384 72.95% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:05:55 | 18 | 4,235,559 10.59% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:05:53 | 27 | 8,087,557 20.22% | 40,000,000 | |
2026/05/17 04:05:51 | 19 | 5,558,349 13.9% | 40,000,000 |
