區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 23:56:25 | 29 | 9,268,365 23.18% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:56:23 | 32 | 8,178,670 20.45% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:56:21 | 33 | 11,271,587 28.18% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:56:19 | 22 | 7,063,425 17.66% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:56:17 | 27 | 7,523,737 18.81% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:56:15 | 25 | 6,718,268 16.8% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:56:13 | 19 | 5,577,532 13.95% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:56:11 | 53 | 14,167,918 35.42% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:56:09 | 24 | 10,787,196 26.97% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:56:07 | 23 | 7,654,713 19.14% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:56:05 | 27 | 5,475,896 13.69% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:56:03 | 25 | 5,133,278 12.84% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:56:01 | 21 | 6,246,913 15.62% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:55:59 | 23 | 7,168,170 17.93% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:55:57 | 26 | 6,300,810 15.76% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:55:55 | 30 | 7,780,683 19.46% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:55:53 | 24 | 6,000,986 15.01% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:55:51 | 24 | 7,206,717 18.02% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:55:49 | 23 | 5,697,898 14.25% | 40,000,000 | |
2026/05/20 23:55:47 | 31 | 8,943,983 22.36% | 40,000,000 |
