區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 22:42:18 | 200 | 41,295,951 29.5% | 140,000,000 | 506.575289 | 10.507823 | 10.41168442 | ||
2026/05/19 22:42:17 | 178 | 41,655,346 29.76% | 140,000,000 | 488.210931 | 9.993261 | 10.34333422 | ||
2026/05/19 22:42:15 | 161 | 50,838,548 36.32% | 140,000,000 | 459.819392 | 10.657317 | 12.71923256 | ||
2026/05/19 22:42:13 | 192 | 47,112,040 33.66% | 140,000,000 | 489.774674 | 11.190966 | 11.88331766 | ||
2026/05/19 22:42:11 | 170 | 39,451,913 28.18% | 140,000,000 | 478.452315 | 9.059465 | 9.81639327 | ||
2026/05/19 22:42:10 | 197 | 56,433,831 40.31% | 140,000,000 | 453.96488 | 11.483477 | 14.13550008 | ||
2026/05/19 22:42:08 | 232 | 56,370,395 40.27% | 140,000,000 | 462.881417 | 11.878854 | 14.213954 | ||
2026/05/19 22:42:06 | 245 | 66,177,780 47.27% | 140,000,000 | 456.752105 | 13.45483 | 16.77200985 | ||
2026/05/19 22:42:04 | 277 | 79,375,884 56.7% | 140,000,000 | 454.051972 | 15.863943 | 20.17683324 | ||
2026/05/19 22:42:03 | 298 | 98,447,540 70.32% | 140,000,000 | 439.339429 | 18.228947 | 25.02293859 | ||
2026/05/19 22:42:01 | 257 | 79,138,445 56.53% | 140,000,000 | 440.387492 | 14.675865 | 20.17571617 | ||
2026/05/19 22:41:59 | 207 | 57,247,508 40.9% | 140,000,000 | 479.940215 | 12.785134 | 14.69024643 | ||
2026/05/19 22:41:57 | 271 | 68,597,750 49% | 140,000,000 | 459.821774 | 14.541995 | 17.00074357 | ||
2026/05/19 22:41:56 | 167 | 39,382,711 28.14% | 140,000,000 | 458.936715 | 8.221781 | 9.8523901 | ||
2026/05/19 22:41:54 | 242 | 65,330,888 46.67% | 140,000,000 | 459.836532 | 13.612095 | 16.4294333 | ||
2026/05/19 22:41:52 | 230 | 54,688,907 39.07% | 140,000,000 | 463.450233 | 11.496769 | 13.84881696 | ||
2026/05/19 22:41:50 | 169 | 39,066,427 27.91% | 140,000,000 | 481.547785 | 9.050816 | 9.76153475 | ||
2026/05/19 22:41:49 | 168 | 44,266,854 31.62% | 140,000,000 | 438.139881 | 8.238528 | 11.1565461 | ||
2026/05/19 22:41:47 | 176 | 38,643,734 27.61% | 140,000,000 | 463.585958 | 8.301536 | 9.61315549 | ||
2026/05/19 22:41:45 | 203 | 47,140,825 33.68% | 140,000,000 | 482.615058 | 10.928079 | 11.82279281 |
