區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 05:31:23 | 101 | 19,334,346 13.82% | 140,000,000 | 434.096289 | 3.533465 | 4.85950276 | ||
2026/05/21 05:31:21 | 105 | 30,778,957 21.99% | 140,000,000 | 396.986105 | 4.538702 | 7.68011557 | ||
2026/05/21 05:31:20 | 92 | 18,548,415 13.25% | 140,000,000 | 414.301621 | 2.996965 | 4.6876729 | ||
2026/05/21 05:31:18 | 150 | 45,632,384 32.6% | 140,000,000 | 376.456842 | 5.853677 | 11.32494524 | ||
2026/05/21 05:31:16 | 110 | 34,971,152 24.98% | 140,000,000 | 393.517966 | 4.994609 | 8.76716739 | ||
2026/05/21 05:31:14 | 116 | 26,348,542 18.83% | 140,000,000 | 396.888372 | 3.878108 | 6.57932095 | ||
2026/05/21 05:31:13 | 134 | 29,636,712 21.17% | 140,000,000 | 396.322755 | 4.263763 | 7.48193958 | ||
2026/05/21 05:31:11 | 127 | 39,207,150 28.01% | 140,000,000 | 370.300878 | 4.752692 | 9.76574914 | ||
2026/05/21 05:31:09 | 156 | 42,612,063 30.44% | 140,000,000 | 387.723235 | 5.813273 | 10.70841351 | ||
2026/05/21 05:31:07 | 139 | 37,342,301 26.68% | 140,000,000 | 378.523648 | 4.863556 | 9.27138709 | ||
2026/05/21 05:31:06 | 110 | 34,150,234 24.4% | 140,000,000 | 405.332756 | 5.276147 | 8.56606083 | ||
2026/05/21 05:31:04 | 125 | 36,175,372 25.84% | 140,000,000 | 429.996834 | 6.582572 | 8.97272274 | ||
2026/05/21 05:31:02 | 102 | 33,297,680 23.79% | 140,000,000 | 399.418567 | 4.954666 | 8.34504521 | ||
2026/05/21 05:31:00 | 90 | 33,218,088 23.73% | 140,000,000 | 404.415085 | 5.183798 | 8.2500976 | ||
2026/05/21 05:30:59 | 94 | 25,232,666 18.03% | 140,000,000 | 427.187759 | 4.531934 | 6.2471512 | ||
2026/05/21 05:30:57 | 107 | 31,354,170 22.4% | 140,000,000 | 419.979162 | 5.322001 | 7.84609682 | ||
2026/05/21 05:30:55 | 134 | 71,860,733 51.33% | 140,000,000 | 403.543811 | 10.941199 | 18.05775476 | ||
2026/05/21 05:30:53 | 114 | 33,667,731 24.05% | 140,000,000 | 415.12325 | 5.428277 | 8.5479809 | ||
2026/05/21 05:30:52 | 118 | 45,135,896 32.24% | 140,000,000 | 406.637833 | 7.096467 | 11.2574958 | ||
2026/05/21 05:30:50 | 110 | 27,098,750 19.36% | 140,000,000 | 422.230568 | 4.713661 | 6.72825925 |
