交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.01591351 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.01094724 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.09805118 | |||||
redeemPositions | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.03053792 | |||||
claimInterest | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.05038217 | |||||
transfer | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.01811778 | |||||
updatePrice | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.01089793 | |||||
POL transfer | 2026/05/20 08:54:03 | 0.00391041 | 0.00647789 | |||||
0x48b88a12 | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.05863815 | |||||
POL transfer | 2026/05/20 08:54:03 | 0.9 | 0.00649864 | |||||
aggregate3 | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.15245709 | |||||
aggregate3 | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.28422344 | |||||
POL transfer | 2026/05/20 08:54:03 | 0.03314107 | 0.00744465 | |||||
execTransaction | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.02363676 | |||||
0xd10cb0f2 | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.02923466 | |||||
transfer | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.02149035 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.03446429 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.03447709 | |||||
approve | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.02224386 | |||||
transfer | 2026/05/20 08:54:03 | 0POL | 0.01320068 |
