交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.05767321 | |||||
unstake | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.0356943 | |||||
forward | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.05813593 | |||||
0x1d4dc4d8 | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.13014813 | |||||
transfer | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.01828348 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.06202139 | |||||
claim | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.02488838 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.11945932 | |||||
forward | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.06224422 | |||||
stake | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.08116746 | |||||
claim | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.02622512 | |||||
executeBatch | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.13740766 | |||||
approve | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.02455713 | |||||
transfer | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.01551309 | |||||
transfer | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.02118405 | |||||
register | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.15487251 | |||||
POL transfer | 2026/05/21 19:11:17 | 34.63874127 | 0.01041153 | |||||
stake | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.06795002 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.03692551 | |||||
redeem | 2026/05/21 19:11:17 | 0POL | 0.06530034 |
