區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 20:28:50 | 1 | 573,084 2.87% | 20,000,000 | 0.00005489 | ||
2026/05/15 20:28:49 | 1 | 571,572 2.86% | 20,000,000 | 0.00005486 | ||
2026/05/15 20:28:48 | 1 | 584,350 2.93% | 20,000,000 | 0.00005633 | ||
2026/05/15 20:28:46 | 1 | 2,562,687 12.82% | 20,000,000 | 0.00022721 | ||
2026/05/15 20:28:45 | 2 | 503,704 2.52% | 20,000,000 | 0.00004791 | ||
2026/05/15 20:28:41 | 1 | 243,939 1.22% | 20,000,000 | 0.00002087 | ||
2026/05/15 20:28:16 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000447 | ||
2026/05/15 20:28:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000312 | ||
2026/05/15 20:28:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000312 | ||
2026/05/15 20:28:03 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000488 | ||
2026/05/15 20:27:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002467 | ||
2026/05/15 20:27:23 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000517 | ||
2026/05/15 20:27:22 | 6 | 227,922 1.14% | 20,000,000 | 0.00002962 | ||
2026/05/15 20:27:22 | 2 | 75,930 0.38% | 20,000,000 | 0.00000963 | ||
2026/05/15 20:27:21 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
2026/05/15 20:27:09 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000477 | ||
2026/05/15 20:26:59 | 1 | 246,115 1.24% | 20,000,000 | 0.00001703 | ||
2026/05/15 20:26:55 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00001703 | ||
2026/05/15 20:26:52 | 1 | 136,528 0.69% | 20,000,000 | 0.00015835 | ||
2026/05/15 20:26:41 | 1 | 112,584 0.57% | 20,000,000 | 0.00000567 |
