區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 20:47:41 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
2026/05/14 20:47:35 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
2026/05/14 20:47:31 | 1 | 361,669 1.81% | 20,000,000 | 0.00000679 | ||
2026/05/14 20:47:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
2026/05/14 20:47:23 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.0000028 | ||
2026/05/14 20:47:21 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.0000028 | ||
2026/05/14 20:47:19 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000291 | ||
2026/05/14 20:47:15 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00001228 | ||
2026/05/14 20:47:14 | 7 | 265,923 1.33% | 20,000,000 | 0.00001956 | ||
2026/05/14 20:47:13 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
2026/05/14 20:47:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002319 | ||
2026/05/14 20:46:59 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/05/14 20:46:58 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.0000023 | ||
2026/05/14 20:46:56 | 1 | 393,766 1.97% | 20,000,000 | 0.00000669 | ||
2026/05/14 20:46:55 | 2 | 484,801 2.43% | 20,000,000 | 0.0000098 | ||
2026/05/14 20:46:52 | 1 | 142,488 0.72% | 20,000,000 | 0.00000426 | ||
2026/05/14 20:46:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
2026/05/14 20:46:41 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/05/14 20:46:37 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
2026/05/14 20:46:33 | 1 | 135,826 0.68% | 20,000,000 | 0.00000439 |
