區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 05:52:07 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/14 05:52:04 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/14 05:52:04 | 1 | 141,480 0.71% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/14 05:52:01 | 1 | 229,502 1.15% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/14 05:51:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/14 05:51:35 | 1 | 62,076 0.32% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/14 05:51:32 | 1 | 135,864 0.68% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/14 05:51:07 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/14 05:51:04 | 1 | 142,492 0.72% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/14 05:50:44 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/14 05:50:41 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/14 05:50:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/14 05:50:35 | 1 | 275,666 1.38% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/14 05:50:33 | 1 | 142,472 0.72% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/14 05:50:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.000003 | ||
2026/05/14 05:50:17 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/05/14 05:50:14 | 1 | 142,494 0.72% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/14 05:50:08 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/05/14 05:49:48 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/14 05:49:45 | 1 | 135,768 0.68% | 20,000,000 | 0.00000117 |
