區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 05:26:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 05:26:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 05:26:46 | 2 | 0.00000512 | ||
2026/05/20 05:26:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 05:26:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 05:26:43 | 2 | 0.00000276 | ||
2026/05/20 05:26:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 05:26:41 | 3 | 0.00000471 | ||
2026/05/20 05:26:40 | 2 | 0.00000419 | ||
2026/05/20 05:26:39 | 2 | 0.00005239 | ||
2026/05/20 05:26:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 05:26:37 | 2 | 0.00000488 | ||
2026/05/20 05:26:36 | 3 | 0.00000497 | ||
2026/05/20 05:26:35 | 2 | 0.00000507 | ||
2026/05/20 05:26:34 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/05/20 05:26:33 | 3 | 0.0000074 | ||
2026/05/20 05:26:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 05:26:31 | 3 | 0.00000557 | ||
2026/05/20 05:26:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 05:26:29 | 2 | 0.0000028 |
