區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 07:20:21 | 3 | 0.00000374 | ||
2026/05/19 07:20:20 | 4 | 0.0000176 | ||
2026/05/19 07:20:19 | 2 | 0.0000008 | ||
2026/05/19 07:20:18 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/19 07:20:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/19 07:20:16 | 4 | 0.00001466 | ||
2026/05/19 07:20:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/19 07:20:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/19 07:20:13 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/19 07:20:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/19 07:20:11 | 2 | 0.0000028 | ||
2026/05/19 07:20:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/19 07:20:09 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/19 07:20:08 | 3 | 0.00000127 | ||
2026/05/19 07:20:07 | 4 | 0.00001185 | ||
2026/05/19 07:20:06 | 2 | 0.00000497 | ||
2026/05/19 07:20:05 | 3 | 0.00001499 | ||
2026/05/19 07:20:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/19 07:20:03 | 3 | 0.00000123 | ||
2026/05/19 07:20:02 | 3 | 0.00000817 |
