區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 09:11:48 | 8 | 0.00001732 | ||
2026/05/27 09:11:47 | 6 | 0.00001186 | ||
2026/05/27 09:11:46 | 6 | 0.00001019 | ||
2026/05/27 09:11:45 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/27 09:11:44 | 7 | 0.00001207 | ||
2026/05/27 09:11:43 | 9 | 0.00002196 | ||
2026/05/27 09:11:42 | 10 | 0.00028062 | ||
2026/05/27 09:11:41 | 12 | 0.00003771 | ||
2026/05/27 09:11:40 | 10 | 0.00002138 | ||
2026/05/27 09:11:39 | 5 | 0.00000798 | ||
2026/05/27 09:11:38 | 8 | 0.00001462 | ||
2026/05/27 09:11:37 | 12 | 0.00002523 | ||
2026/05/27 09:11:36 | 11 | 0.00002745 | ||
2026/05/27 09:11:35 | 8 | 0.00001432 | ||
2026/05/27 09:11:34 | 10 | 0.00002328 | ||
2026/05/27 09:11:33 | 12 | 0.00002551 | ||
2026/05/27 09:11:32 | 12 | 0.0000443 | ||
2026/05/27 09:11:31 | 11 | 0.00003738 | ||
2026/05/27 09:11:30 | 8 | 0.00001536 | ||
2026/05/27 09:11:29 | 6 | 0.0000107 |
