Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026، 07:53:21 | 143 | 25,905,772 18.51% | 140,000,000 | 472.5 | 5.810901 | 6.4297279 | ||
13/05/2026، 07:53:19 | 132 | 27,877,433 19.92% | 140,000,000 | 466.33 | 6.002852 | 6.99731954 | ||
13/05/2026، 07:53:18 | 137 | 27,788,292 19.85% | 140,000,000 | 493.17 | 6.764703 | 6.93989278 | ||
13/05/2026، 07:53:16 | 143 | 28,257,668 20.19% | 140,000,000 | 437.77 | 5.351197 | 7.0192114 | ||
13/05/2026، 07:53:14 | 208 | 48,345,497 34.54% | 140,000,000 | 450.92 | 9.695359 | 12.10486532 | ||
13/05/2026، 07:53:12 | 160 | 34,705,226 24.79% | 140,000,000 | 445.5 | 6.859487 | 8.60186433 | ||
13/05/2026، 07:53:11 | 151 | 33,161,230 23.69% | 140,000,000 | 441.44 | 6.333964 | 8.30503306 | ||
13/05/2026، 07:53:09 | 159 | 38,183,575 27.28% | 140,000,000 | 524.43 | 10.369787 | 9.65492915 | ||
13/05/2026، 07:53:07 | 281 | 88,114,182 62.94% | 140,000,000 | 400.52 | 12.976366 | 22.31533367 | ||
13/05/2026، 07:53:05 | 215 | 46,752,382 33.4% | 140,000,000 | 442.81 | 9.084954 | 11.61765614 | ||
13/05/2026، 07:53:04 | 153 | 36,472,952 26.06% | 140,000,000 | 456.48 | 7.496404 | 9.15307594 | ||
13/05/2026، 07:53:02 | 188 | 56,808,048 40.58% | 140,000,000 | 429.92 | 10.072666 | 14.35052186 | ||
13/05/2026، 07:53:00 | 148 | 65,844,887 47.04% | 140,000,000 | 424.62 | 11.240176 | 16.71907094 | ||
13/05/2026، 07:52:58 | 124 | 52,396,431 37.43% | 140,000,000 | 412.4 | 8.60807 | 13.00059309 | ||
13/05/2026، 07:52:57 | 166 | 35,434,334 25.32% | 140,000,000 | 461.77 | 7.482102 | 8.88054756 | ||
13/05/2026، 07:52:55 | 154 | 33,450,210 23.9% | 140,000,000 | 490.96 | 7.95233 | 8.47046249 | ||
13/05/2026، 07:52:53 | 153 | 42,593,048 30.43% | 140,000,000 | 461.49 | 9.041423 | 10.61512143 | ||
13/05/2026، 07:52:51 | 139 | 23,081,707 16.49% | 140,000,000 | 500.68 | 5.813129 | 5.7435713 | ||
13/05/2026، 07:52:50 | 162 | 30,440,098 21.75% | 140,000,000 | 475.1 | 6.805198 | 7.6570872 | ||
13/05/2026، 07:52:48 | 172 | 32,943,528 23.54% | 140,000,000 | 547.19 | 9.812578 | 8.21382262 |
