Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:21:29 | 4 | 4.334.490 8,67 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19/05/2026, 10:21:19 | 4 | 2.220.411 4,45 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19/05/2026, 10:21:09 | 3 | 3.760.270 7,53 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19/05/2026, 10:20:59 | 5 | 5.755.323 11,52 % | 50.000.000 | 0,00003109 | ||
19/05/2026, 10:20:49 | 5 | 3.739.321 7,48 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
19/05/2026, 10:20:39 | 4 | 5.358.603 10,72 % | 50.000.000 | 0,00000436 | ||
19/05/2026, 10:20:29 | 4 | 2.856.084 5,72 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19/05/2026, 10:20:19 | 8 | 7.651.652 15,31 % | 50.000.000 | 0,00000668 | ||
19/05/2026, 10:20:09 | 5 | 6.481.511 12,97 % | 50.000.000 | 0,00000663 | ||
19/05/2026, 10:19:59 | 4 | 3.197.830 6,4 % | 50.000.000 | 0,00000042 | ||
19/05/2026, 10:19:49 | 4 | 4.394.680 8,79 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19/05/2026, 10:19:39 | 7 | 6.792.310 13,59 % | 50.000.000 | 0,00000151 | ||
19/05/2026, 10:19:29 | 5 | 6.510.430 13,03 % | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
19/05/2026, 10:19:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 10:19:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 10:18:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026, 10:18:49 | 3 | 3.641.567 7,29 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19/05/2026, 10:18:39 | 4 | 2.376.252 4,76 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19/05/2026, 10:18:29 | 4 | 2.673.749 5,35 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19/05/2026, 10:18:19 | 5 | 4.467.550 8,94 % | 50.000.000 | 0,00000041 |
