Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 05:01:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 05:01:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 05:01:29 | 8 | 1,356,292 2.72 % | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
18/05/2026, 05:01:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 05:01:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 05:00:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 05:00:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 05:00:39 | 4 | 1,535,040 3.08 % | 50,000,000 | 0.0000006 | ||
18/05/2026, 05:00:29 | 6 | 1,257,030 2.52 % | 50,000,000 | 0.00000032 | ||
18/05/2026, 05:00:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 05:00:09 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
18/05/2026, 04:59:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:59:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:59:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:59:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:59:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:59:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:58:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:58:49 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:58:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
