Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04:59:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:59:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:58:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:58:49 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:58:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:58:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:58:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:58:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:57:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:57:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:57:39 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:57:29 | 1 | 52,203 0.11 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
18/05/2026, 04:57:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:57:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:56:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:56:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:56:39 | 11 | 1,461,811 2.93 % | 50,000,000 | 0.00000048 | ||
18/05/2026, 04:56:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:56:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 04:56:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
