Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 17:48:21 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000975 | ||
12/05/2026, 17:48:20 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
12/05/2026, 17:48:20 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000975 | ||
12/05/2026, 17:48:19 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000065 | ||
12/05/2026, 17:48:19 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000065 | ||
12/05/2026, 17:48:18 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000065 | ||
12/05/2026, 17:48:18 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000975 | ||
12/05/2026, 17:48:17 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000065 | ||
12/05/2026, 17:48:17 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000065 | ||
12/05/2026, 17:48:16 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000972 | ||
12/05/2026, 17:48:16 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000065 | ||
12/05/2026, 17:48:15 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000975 | ||
12/05/2026, 17:48:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
12/05/2026, 17:48:14 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000975 | ||
12/05/2026, 17:48:14 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
12/05/2026, 17:48:13 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000975 | ||
12/05/2026, 17:48:13 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000065 | ||
12/05/2026, 17:48:12 | 3 | 63,000 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000975 | ||
12/05/2026, 17:48:12 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
12/05/2026, 17:48:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000325 |
