Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 13:49:39 | 1 | 53,450 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
12/05/2026, 13:49:31 | 1 | 245,745 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
12/05/2026, 13:49:27 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
12/05/2026, 13:48:51 | 1 | 22,130 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
12/05/2026, 13:48:47 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
12/05/2026, 13:48:40 | 1 | 639,244 3.2 % | 20,000,000 | 0.0000061 | ||
12/05/2026, 13:48:31 | 1 | 46,253 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
12/05/2026, 13:48:25 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
12/05/2026, 13:48:20 | 1 | 691,661 3.46 % | 20,000,000 | 0.00000551 | ||
12/05/2026, 13:48:18 | 1 | 29,297 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
12/05/2026, 13:48:14 | 1 | 48,914 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
12/05/2026, 13:48:13 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000326 | ||
12/05/2026, 13:48:04 | 1 | 22,130 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
12/05/2026, 13:47:52 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000326 | ||
12/05/2026, 13:47:36 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
12/05/2026, 13:47:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002169 | ||
12/05/2026, 13:47:13 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
12/05/2026, 13:47:13 | 5 | 189,909 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000474 | ||
12/05/2026, 13:47:04 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
12/05/2026, 13:46:51 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000355 |
