Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:32:48 | 193 | 77,841 | 21,388,128 35.65 % | 60,000,000 | 1.636237 | 0.012187 | ||
23/05/2026, 15:32:36 | 227 | 108,340 | 30,373,644 50.63 % | 60,000,000 | 1.723094 | 0.019996 | ||
23/05/2026, 15:32:24 | 187 | 62,881 | 21,540,752 35.91 % | 60,000,000 | 1.830244 | 0.015651 | ||
23/05/2026, 15:32:12 | 225 | 92,419 | 26,474,703 44.13 % | 60,000,000 | 1.525741 | 0.010739 | ||
23/05/2026, 15:32:00 | 175 | 50,090 | 59,998,608 100 % | 60,000,000 | 1.236865 | 0.014473 | ||
23/05/2026, 15:31:48 | 215 | 115,183 | 27,857,757 46.43 % | 60,000,000 | 1.518818 | 0.014324 | ||
23/05/2026, 15:31:36 | 243 | 76,192 | 23,409,497 39.02 % | 60,000,000 | 1.706045 | 0.015756 | ||
23/05/2026, 15:31:24 | 159 | 58,599 | 23,072,093 38.46 % | 60,000,000 | 1.76051 | 0.016077 | ||
23/05/2026, 15:31:12 | 176 | 72,242 | 22,484,246 37.48 % | 60,000,000 | 1.598544 | 0.011253 | ||
23/05/2026, 15:31:00 | 200 | 98,891 | 22,824,135 38.05 % | 60,000,000 | 1.698986 | 0.012943 | ||
23/05/2026, 15:30:48 | 210 | 124,669 | 31,914,925 53.2 % | 60,000,000 | 1.464115 | 0.010888 | ||
23/05/2026, 15:30:36 | 197 | 59,598 | 59,991,398 99.99 % | 60,000,000 | 1.23512 | 0.014212 | ||
23/05/2026, 15:30:24 | 225 | 81,959 | 24,967,042 41.62 % | 60,000,000 | 1.692844 | 0.016809 | ||
23/05/2026, 15:30:12 | 234 | 100,202 | 30,001,183 50.01 % | 60,000,000 | 1.601196 | 0.017449 | ||
23/05/2026, 15:30:00 | 239 | 88,242 | 24,840,012 41.41 % | 60,000,000 | 1.562863 | 0.012938 | ||
23/05/2026, 15:29:48 | 144 | 46,396 | 18,111,214 30.19 % | 60,000,000 | 1.604024 | 0.009195 | ||
23/05/2026, 15:29:36 | 273 | 86,701 | 32,246,542 53.75 % | 60,000,000 | 1.817113 | 0.023571 | ||
23/05/2026, 15:29:24 | 153 | 52,413 | 17,522,507 29.21 % | 60,000,000 | 1.878972 | 0.012848 | ||
23/05/2026, 15:29:12 | 210 | 130,481 | 40,274,629 67.13 % | 60,000,000 | 1.423585 | 0.013086 | ||
23/05/2026, 15:29:00 | 197 | 58,097 | 59,984,399 99.98 % | 60,000,000 | 1.238709 | 0.01572 |
