Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 07:12:05 | 62 | 12,750 | 2,412,452 6.04 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:12:03 | 67 | 12,286 | 2,301,885 5.76 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:12:01 | 52 | 8,714 | 1,756,629 4.4 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:59 | 51 | 9,556 | 1,960,100 4.91 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:57 | 55 | 11,025 | 2,071,464 5.18 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:55 | 60 | 12,204 | 2,423,802 6.06 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:53 | 67 | 12,246 | 2,458,854 6.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:51 | 65 | 13,941 | 2,551,385 6.38 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:49 | 54 | 9,780 | 1,889,873 4.73 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:47 | 69 | 10,476 | 2,629,310 6.58 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:45 | 62 | 13,753 | 2,721,172 6.81 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:43 | 65 | 10,030 | 2,230,443 5.58 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:41 | 75 | 14,327 | 2,940,199 7.36 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:39 | 64 | 10,873 | 2,099,022 5.25 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:37 | 65 | 11,224 | 2,514,963 6.29 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:35 | 47 | 8,901 | 1,703,038 4.26 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:33 | 34 | 7,644 | 1,816,514 4.55 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:31 | 48 | 11,501 | 2,607,230 6.52 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:29 | 59 | 12,757 | 2,506,621 6.27 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 07:11:27 | 57 | 16,785 | 2,902,398 7.26 % | < 0.000001 |
