Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 16:43:09 | 48 | 13,645 | 2,868,458 7.18 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:43:07 | 50 | 19,477 | 3,703,157 9.26 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:43:05 | 60 | 17,669 | 4,064,179 10.17 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:43:03 | 53 | 16,515 | 3,833,032 9.59 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:43:01 | 48 | 15,787 | 2,988,449 7.48 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:59 | 56 | 13,897 | 4,016,485 10.05 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:57 | 58 | 24,803 | 4,403,616 11.01 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:55 | 44 | 8,819 | 1,671,883 4.18 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:53 | 70 | 19,847 | 3,810,016 9.53 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:51 | 50 | 16,249 | 2,912,363 7.29 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:49 | 49 | 12,439 | 2,675,941 6.69 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:47 | 63 | 21,981 | 3,563,092 8.91 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:45 | 61 | 13,626 | 3,091,190 7.73 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:43 | 61 | 17,965 | 3,590,198 8.98 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:41 | 73 | 20,900 | 4,045,044 10.12 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:39 | 48 | 11,362 | 2,123,499 5.31 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:37 | 70 | 19,514 | 4,625,004 11.57 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:35 | 54 | 35,412 | 8,157,279 20.4 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:33 | 29 | 7,109 | 1,221,055 3.06 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 16:42:31 | 23 | 10,533 | 1,886,767 4.72 % | < 0.000001 |
