Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 17:57:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14/05/2026 17:57:53 | Réception IBC | 0,002079 ATOM | |||||
14/05/2026 17:57:53 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14/05/2026 17:57:47 | MsgExecuteContract | -- | 0,002041 ATOM | ||||
14/05/2026 17:57:47 | Envoyer | 61,412124 ATOM | 0,002793 ATOM | ||||
14/05/2026 17:57:47 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14/05/2026 17:57:41 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003698 ATOM | |||||
14/05/2026 17:57:41 | MsgExecuteContract | 0,004278 ATOM | |||||
14/05/2026 17:57:23 | Déléguer | 0,005571 ATOM | |||||
14/05/2026 17:57:18 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 17:57:18 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 17:57:18 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 17:57:18 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 17:57:18 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 17:57:18 | Déléguer | 0,005776 ATOM | |||||
14/05/2026 17:57:12 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14/05/2026 17:57:12 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14/05/2026 17:57:12 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002725 ATOM | ||||
14/05/2026 17:57:12 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002362 ATOM | ||||
14/05/2026 17:57:12 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
