Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 16:45:32 | 26 | 2 309 851 5,78 % | 3,15 | 0,00728385 | 0,00001851 | ||
13/05/2026 16:45:31 | 21 | 5 244 257 13,12 % | 964,75 | 0,00505943 | 0,00004187 | ||
13/05/2026 16:45:30 | 23 | 1 471 260 3,68 % | 4,11 | 0,00605796 | 0,00001183 | ||
13/05/2026 16:45:29 | 35 | 2 596 703 6,5 % | 511,76 | 0,0013289 | 0,00002096 | ||
13/05/2026 16:45:28 | 6 | 4 915 940 12,29 % | 10,51 | 0,0000517 | 0,00003958 | ||
13/05/2026 16:45:27 | 15 | 847 083 2,12 % | 4,55 | 0,00385627 | 0,00000688 | ||
13/05/2026 16:45:26 | 21 | 2 225 767 5,57 % | 1,32 | 0,00295475 | 0,00001817 | ||
13/05/2026 16:45:25 | 23 | 6 011 437 15,03 % | 13,59 | 0,0000817 | 0,00004879 | ||
13/05/2026 16:45:24 | 22 | 1 340 151 3,36 % | 50,2 | 0,00006728 | 0,00001096 | ||
13/05/2026 16:45:23 | 22 | 4 716 549 11,8 % | 12,81 | 0,00006044 | 0,00003849 | ||
13/05/2026 16:45:22 | 23 | 1 763 227 4,41 % | 73,86 | 0,00013024 | 0,00001448 | ||
13/05/2026 16:45:21 | 22 | 1 813 099 4,54 % | 78,24 | 0,00014186 | 0,00001498 | ||
13/05/2026 16:45:20 | 24 | 6 721 784 16,81 % | 16,21 | 0,00010897 | 0,00005511 | ||
13/05/2026 16:45:19 | 24 | 1 719 572 4,3 % | 8,44 | 0,00001452 | 0,00001419 | ||
13/05/2026 16:45:18 | 26 | 1 643 193 4,11 % | 102,3 | 0,00016809 | 0,00001365 | ||
13/05/2026 16:45:17 | 26 | 2 910 785 7,28 % | 646,82 | 0,00188277 | 0,00002425 | ||
13/05/2026 16:45:16 | 18 | 1 404 115 3,52 % | 8,69 | 0,0000122 | 0,00001178 | ||
13/05/2026 16:45:15 | 14 | 1 020 898 2,56 % | 11,27 | 0,00001151 | 0,00000864 | ||
13/05/2026 16:45:14 | 22 | 1 990 000 4,98 % | 10,34 | 0,00002059 | 0,00001694 | ||
13/05/2026 16:45:13 | 16 | 1 579 001 3,95 % | 39,32 | 0,00006209 | 0,00001353 |
