Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 04:58:34 | 9 | 1 239 896 3,1 % | 25,65 | 0,00003181 | 0,00001807 | ||
14/05/2026 04:58:33 | 18 | 1 528 245 3,83 % | 23,14 | 0,00003537 | 0,00002243 | ||
14/05/2026 04:58:32 | 22 | 1 985 682 4,97 % | 18,62 | 0,00003699 | 0,00002932 | ||
14/05/2026 04:58:31 | 20 | 10 923 912 27,31 % | 26,76 | 0,00029234 | 0,00015812 | ||
14/05/2026 04:58:30 | 16 | 1 277 370 3,2 % | 53 | 0,00006771 | 0,00001863 | ||
14/05/2026 04:58:29 | 25 | 2 389 102 5,98 % | 45,66 | 0,00010909 | 0,00003501 | ||
14/05/2026 04:58:28 | 20 | 8 844 416 22,12 % | 16,02 | 0,00014171 | 0,0001278 | ||
14/05/2026 04:58:27 | 66 | 5 314 656 13,29 % | 50,92 | 0,00027062 | 0,0000765 | ||
14/05/2026 04:58:26 | 10 | 893 069 2,24 % | 23,24 | 0,00002075 | 0,00001296 | ||
14/05/2026 04:58:25 | 19 | 1 247 243 3,12 % | 18,16 | 0,00002266 | 0,00001825 | ||
14/05/2026 04:58:24 | 29 | 6 979 791 17,45 % | 17,31 | 0,00012082 | 0,00010128 | ||
14/05/2026 04:58:22 | 27 | 19 399 642 48,5 % | 14,9 | 0,00028917 | 0,00027099 | ||
14/05/2026 04:58:21 | 26 | 1 728 658 4,33 % | 20,15 | 0,00003484 | 0,0000243 | ||
14/05/2026 04:58:20 | 39 | 6 548 290 16,38 % | 86,71 | 0,00056785 | 0,00009138 | ||
14/05/2026 04:58:19 | 6 | 460 498 1,16 % | 14,65 | 0,00000674 | 0,00000649 | ||
14/05/2026 04:58:18 | 19 | 1 470 425 3,68 % | 18,61 | 0,00002736 | 0,00002087 | ||
14/05/2026 04:58:17 | 26 | 6 111 658 15,28 % | 15,81 | 0,00009667 | 0,00008624 | ||
14/05/2026 04:58:16 | 28 | 2 594 186 6,49 % | 122,26 | 0,00031718 | 0,00003675 | ||
14/05/2026 04:58:15 | 45 | 6 565 482 16,42 % | 20,08 | 0,00013187 | 0,00009232 | ||
14/05/2026 04:58:14 | 27 | 2 588 412 6,48 % | 18,62 | 0,00004821 | 0,00003654 |
