Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 08:02:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
13/05/2026 08:02:19 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000222 | ||
13/05/2026 08:02:15 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00021303 | ||
13/05/2026 08:02:11 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000416 | ||
13/05/2026 08:02:07 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001416 | ||
13/05/2026 08:01:57 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00007694 | ||
13/05/2026 08:01:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
13/05/2026 08:01:50 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00011193 | ||
13/05/2026 08:01:46 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,000005 | ||
13/05/2026 08:01:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
13/05/2026 08:01:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00012773 | ||
13/05/2026 08:01:30 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000585 | ||
13/05/2026 08:01:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000444 | ||
13/05/2026 08:00:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011632 | ||
13/05/2026 08:00:35 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00009642 | ||
13/05/2026 08:00:31 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00003569 | ||
13/05/2026 08:00:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
13/05/2026 08:00:05 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00005758 | ||
13/05/2026 08:00:01 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00006429 | ||
13/05/2026 07:59:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001226 |
