Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:12:44 | 1 | 2 | 0,20266421 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 1 | 2 | 0,0320673 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 1 | 2 | 0,09214323 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 1 | 2 | 0,18427516 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 1 | 2 | 0,42381819 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 1 | 1 | 4,97256477 | 0,0000096 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 1 | 1 | 0,27543079 | 0,0000096 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 2 | 2 | 3,66416755 | 0,0000187 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 2 | 2 | 0,27811578 | 0,0000187 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 2 | 2 | 46,06598516 | 0,0000187 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 2 | 2 | 0,89971285 | 0,00001285 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 2 | 3 | 7,66371775 | 0,00001455 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 3 | 2 | 18,42641268 | 0,0000261 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 3 | 2 | 0,162 | 0,0000261 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 1 | 1 | 2,69064825 | 0,0000096 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 2 | 2 | 0,20267161 | 0,0000187 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 2 | 1 | 18,3439142 | 0,000017 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 1 | 2 | 0,7595543 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 1 | 2 | 0,2226682 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 09:12:44 | 1 | 2 | 1,0594113 | 0,0000113 |
