Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:58:47 | 1 | 1 | 2,21984765 | 0,00000555 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 1 | 2 | 0,11099662 | 0,00000705 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 1 | 2 | 0,92269076 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 1 | 2 | 0,01130705 | 0,00000705 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 1 | 1 | 8,46211975 | 0,00000565 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 1 | 2 | 32,93000705 | 0,00000705 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 2 | 2 | 0,66950845 | 0,00001045 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 1 | 1 | 0,404 | 0,0000055 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 2 | 2 | 0,18452054 | 0,0000187 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 10 | 1 | 3,66274603 | 0,0000477 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 1 | 2 | 0,92252052 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 1 | 2 | 0,27681513 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 1 | 2 | 0,18451314 | 0,0000113 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 2 | 2 | 1,97418844 | 0,0000187 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 2 | 2 | 1,29176994 | 0,0000187 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 1 | 2 | 0,88930279 | 0,00000845 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 1 | 1 | 0,093166 | 0,00000675 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 3 | 2 | 5,53508145 | 0,0000261 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 2 | 2 | 0,1910187 | 0,0000187 | ||
19/05/2026, 10:58:47 | 1 | 2 | 0,11046163 | 0,0000113 |
