Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 03:17:30 | 20 | 53.555 | 4.598.950 %27,06 | 17.000.000 | 0,0986 | 0,000453 | ||
16.05.2026 03:17:25 | 34 | 101.926 | 7.828.271 %46,05 | 17.000.000 | 0,175909 | 0,001377 | ||
16.05.2026 03:17:20 | 2 | 1.957 | 1.609.729 %9,47 | 17.000.000 | 0,006471 | 0,00001 | ||
16.05.2026 03:17:15 | 28 | 56.927 | 5.533.134 %32,55 | 17.000.000 | 0,244625 | 0,001353 | ||
16.05.2026 03:17:10 | 22 | 17.252 | 3.076.163 %18,1 | 17.000.000 | 0,525401 | 0,001616 | ||
16.05.2026 03:17:05 | 29 | 62.269 | 5.635.341 %33,15 | 17.000.000 | 0,12672 | 0,000714 | ||
16.05.2026 03:17:00 | 37 | 65.980 | 6.921.089 %40,72 | 17.000.000 | 0,402043 | 0,002782 | ||
16.05.2026 03:16:55 | 16 | 50.650 | 4.826.975 %28,4 | 17.000.000 | 0,073981 | 0,000357 | ||
16.05.2026 03:16:50 | 31 | 97.520 | 6.749.624 %39,71 | 17.000.000 | 0,096959 | 0,000654 | ||
16.05.2026 03:16:45 | 11 | 9.349 | 1.525.482 %8,98 | 17.000.000 | 0,598041 | 0,000912 | ||
16.05.2026 03:16:40 | 17 | 49.963 | 4.311.681 %25,37 | 16.999.968 | 0,107616 | 0,000464 | ||
16.05.2026 03:16:35 | 18 | 52.327 | 4.960.059 %29,21 | 16.983.384 | 0,284323 | 0,00141 | ||
16.05.2026 03:16:30 | 24 | 57.816 | 5.518.376 %32,47 | 16.999.984 | 0,197427 | 0,001089 | ||
16.05.2026 03:16:25 | 23 | 54.997 | 5.193.822 %30,59 | 16.983.400 | 0,221489 | 0,00115 | ||
16.05.2026 03:16:20 | 23 | 54.915 | 5.275.199 %31,04 | 17.000.000 | 0,269077 | 0,001419 | ||
16.05.2026 03:16:15 | 23 | 53.364 | 4.460.436 %26,24 | 17.000.000 | 0,099081 | 0,000441 | ||
16.05.2026 03:16:10 | 20 | 54.597 | 5.365.480 %31,57 | 17.000.000 | 0,233833 | 0,001254 | ||
16.05.2026 03:16:05 | 26 | 55.790 | 5.415.145 %31,86 | 17.000.000 | 0,278334 | 0,001507 | ||
16.05.2026 03:16:00 | 32 | 60.485 | 5.377.046 %31,63 | 17.000.000 | 0,292194 | 0,001571 | ||
16.05.2026 03:15:55 | 32 | 56.230 | 5.435.181 %31,98 | 17.000.000 | 0,133894 | 0,000727 |
