Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 07:21:25 | 16 | 50.545 | 6.406.961 %37,69 | 17.000.000 | 0,123963 | 0,000794 | ||
17.05.2026 07:21:20 | 3 | 2.607 | 238.184 %1,41 | 17.000.000 | 0,362865 | 0,000086 | ||
17.05.2026 07:21:15 | 13 | 84.615 | 7.816.612 %45,99 | 17.000.000 | 0,048899 | 0,000382 | ||
17.05.2026 07:21:10 | 4 | 2.727 | 278.504 %1,64 | 17.000.000 | 1,160662 | 0,000323 | ||
17.05.2026 07:21:05 | 10 | 44.563 | 3.182.373 %18,72 | 17.000.000 | 0,046251 | 0,000147 | ||
17.05.2026 07:21:00 | 17 | 65.283 | 5.766.947 %33,93 | 16.999.984 | 0,003335 | 0,000019 | ||
17.05.2026 07:20:55 | 25 | 82.124 | 8.366.464 %49,27 | 16.983.400 | 0,126038 | 0,001054 | ||
17.05.2026 07:20:45 | 17 | 51.243 | 5.940.713 %34,95 | 17.000.000 | 0,085486 | 0,000507 | ||
17.05.2026 07:20:40 | 3 | 40.907 | 2.882.257 %16,96 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:20:35 | 16 | 70.793 | 6.617.298 %38,93 | 17.000.000 | 0,123566 | 0,000817 | ||
17.05.2026 07:20:30 | 14 | 48.055 | 5.503.877 %32,38 | 17.000.000 | 0,148761 | 0,000818 | ||
17.05.2026 07:20:25 | 23 | 53.206 | 6.420.801 %37,77 | 17.000.000 | 0,051238 | 0,000328 | ||
17.05.2026 07:20:20 | 15 | 117.304 | 8.331.659 %49,01 | 17.000.000 | 0,054575 | 0,000454 | ||
17.05.2026 07:20:15 | 22 | 94.322 | 8.027.736 %47,23 | 17.000.000 | 0,155217 | 0,001246 | ||
17.05.2026 07:20:10 | 1 | 1.833 | 336.656 %1,99 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:20:05 | 26 | 125.599 | 9.191.414 %54,07 | 17.000.000 | 0,034508 | 0,000317 | ||
17.05.2026 07:20:00 | 12 | 47.509 | 5.124.449 %30,15 | 17.000.000 | 0,034999 | 0,000179 | ||
17.05.2026 07:19:55 | 23 | 58.905 | 6.845.194 %40,27 | 17.000.000 | 0,14047 | 0,000961 | ||
17.05.2026 07:19:50 | 7 | 44.391 | 4.965.006 %29,21 | 17.000.000 | 0,025525 | 0,000126 | ||
17.05.2026 07:19:45 | 13 | 114.665 | 9.315.777 %54,8 | 17.000.000 | 0,022204 | 0,000206 |
