Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 18.05.2026 14:31:47 | 0,0004734 | 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 14:32:49 | 0,0004734 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 14:31:03 | 0,0004734 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 14:31:29 | 0,0004734 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 14:32:19 | 0,0004734 | 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 22:44:29 | 0,00047321 | 0,00000004 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:20:31 | 0,000473 | 0,00000007 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:34:25 | 0,000473 | 0,00000005 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:19:53 | 0,000473 | 0,00000007 | |||||
deposit | 18.05.2026 16:55:25 | 0,000473 | 0,00000007 | |||||
0x49290c1c | 18.05.2026 19:30:49 | 0,00047287 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 22:57:33 | 0,00047282 | 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 12:35:57 | 0,00047249 | 0,00000022 | |||||
swap | 18.05.2026 12:25:31 | 0,0004723 | 0,00000031 | |||||
swap | 18.05.2026 20:07:37 | 0,0004721 | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026 12:42:35 | 0,00047209 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 16:53:53 | 0,000472 | 0,00000007 | |||||
deposit | 18.05.2026 17:44:19 | 0,000472 | 0,00000005 | |||||
swap | 18.05.2026 12:26:19 | 0,00047178 | 0,00000021 | |||||
swap | 18.05.2026 12:36:49 | 0,00047166 | 0,00000022 |
