Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 19.05.2026 20:04:47 | 0,0002844 | 0,00000004 | |||||
swap | 19.05.2026 20:04:39 | 0,0002844 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 12:49:29 | 0,000284 | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 17:03:17 | 0,000284 | 0,00000006 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 19.05.2026 13:36:43 | 0,00028397 | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 22:06:15 | 0,00028394 | 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 19.05.2026 15:57:19 | 0,00028381 | 0,00000029 | |||||
swap | 19.05.2026 20:16:15 | 0,0002838 | 0,00000005 | |||||
swap | 19.05.2026 20:18:17 | 0,0002838 | 0,00000003 | |||||
swap | 19.05.2026 20:17:07 | 0,0002838 | 0,00000004 | |||||
swap | 19.05.2026 20:16:35 | 0,0002838 | 0,00000003 | |||||
swap | 19.05.2026 20:15:49 | 0,0002838 | 0,00000004 | |||||
swap | 19.05.2026 20:17:41 | 0,0002838 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 16:01:27 | 0,00028372 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 22:49:55 | 0,0002835 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 19:22:45 | 0,0002834 | 0,00000003 | |||||
swap | 19.05.2026 19:21:17 | 0,0002834 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 19:20:17 | 0,0002834 | 0,00000004 | |||||
swap | 19.05.2026 19:20:45 | 0,0002834 | 0,00000003 | |||||
swap | 19.05.2026 19:21:55 | 0,0002834 | 0,00000004 |
