Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
19:50:42 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001714 | ||
19:50:38 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00002844 | ||
19:50:34 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00010387 | ||
19:50:30 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003568 | ||
19:50:13 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 8 | 0,00005414 | ||
19:50:05 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00007037 | ||
19:50:01 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000601 | ||
19:49:43 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
19:49:39 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000099 | ||
19:49:35 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
19:49:28 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003606 | ||
19:49:22 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012572 | ||
19:49:16 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000186 | ||
19:49:12 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000246 | ||
19:49:02 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00012414 | ||
19:48:58 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000113 | ||
19:48:51 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002239 | ||
19:48:45 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002599 | ||
19:48:41 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000509 | ||
19:48:37 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011995 |
